查看單個文章
  #28  
舊 2013-12-28, 09:52 AM
sakillll sakillll 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2004-07-11
文章: 1,481
預設

2013-12-27 (TWD-新台幣 21974.2526 =1 BTC-比特幣)
2013-12-26 (TWD-新台幣 20127.3703 =1 BTC-比特幣)
2013-12-25 (TWD-新台幣 20048.0369 =1 BTC-比特幣)
2013-12-24 (TWD-新台幣 19128.0713 =1 BTC-比特幣)
2013-12-23 (TWD-新台幣 18935.2282 =1 BTC-比特幣)
2013-12-22 (TWD-新台幣 18378.3095 =1 BTC-比特幣)
2013-12-21 (TWD-新台幣 20198.0477 =1 BTC-比特幣)
2013-12-20 (TWD-新台幣 17981.7205 =1 BTC-比特幣)
2013-12-19 (TWD-新台幣 16447.9221 =1 BTC-比特幣)

被央行阻檔後繼續漲
__________________
123
回覆時引用此篇文章